Projsite dokumentation
Ordlista
Centrala begrepp som används i Projsites projekt-, boknings-, lager-, analys- och AI-flöden.
Grundbegrepp
| Begrepp | Definition |
|---|---|
| Bokning | Digital post för en planerad eller pågående projektaktivitet. |
| Bokningsbegäran | Bokning som kräver granskning eller godkännande. |
| Bokningsstatus | Bokningens aktuella arbetsflödesstatus. |
| Kalenderrestriktion | Tidsperiod som hindrar vald bokningsaktivitet. |
| Företag | Organisationskontexten ovanför enskilda projekt. |
| Projekt | Ett byggprojekt eller en byggarbetsplats representerad i Projsite. |
| Projektmedlem | Användare som fått åtkomst till ett projekt. |
| Projektroll | Grupp av behörigheter som styr vad en användare får göra. |
Logistik och bokningar
| Begrepp | Definition |
|---|---|
| Leverans | Transport av material eller gods till projekt, lager eller annan destination. |
| Rutt | Sammanhängande logistikförflyttning med ett eller flera stopp. |
| Resurs | Delad projekttillgång som kan planeras eller bokas. |
| Resursbokning | Bokning som reserverar en resurs under en period. |
| Zon | Definierat område som används eller reserveras för operativ aktivitet. |
| Extern bokning | Flöde för extern deltagare utan full projektåtkomst. |
Lager och material
| Begrepp | Definition |
|---|---|
| Lager | Lagrings- och logistikplats för ett eller flera projekt. |
| Material | Definitionen av en produkt eller ett material. |
| Lagersaldo | Mängd och tillstånd för material i en lagerkontext. |
| Reservation | Lager som avsatts till en aktivitet men inte nödvändigtvis flyttats. |
| Lagerbok | Oföränderlig historik över lagerförändringar. |
| Lagerjustering | Kontrollerad korrigering utanför en normal logistikförflyttning. |
| Lagringsplats | Den fysiska plats där lager förvaras. |
| Återbruk | Material hålls tillgängligt för ny användning i stället för avfall. |
| MR-kod | Maskinläsbar identifierare kopplad till en lagerpost. |
Intelligence och AI
| Begrepp | Definition |
|---|---|
| Intelligence | Analys- och insiktsfunktion för projekt- eller företagsprestanda. |
| Beskrivande insikt | Förklarar ett mönster i befintlig data. |
| Prediktiv insikt | Beskriver vad som kan hända om villkor fortsätter. |
| Charlie | Projsites konversationsbaserade AI-assistent. |
| Magic Inbox | AI-stött flöde som omvandlar mejl och bilagor till bokningsförslag. |
| DPP | Digital produktinformation kopplad till material och spårbarhet. |
| NTM | Transport- och miljödatafunktion i logistik- och utsläppsflöden. |
Relaterad dokumentation
- arrow_forward
Projsite
Projsites grundmodell
Företag, projekt, bokning, kalender, platser eller noder och status är de centrala begreppen i Projsite.
- arrow_forward
Referens
Felsökning
Börja med kontext, behörighet, status, obligatorisk data och underliggande källor när något inte fungerar som väntat.
- arrow_forward
Projekt och åtkomst
Roller och behörigheter
Rollbaserad åtkomst skiljer mellan medlemskap, roller, breda bokningsbehörigheter och specifika statusövergångar.